QUADRE II-33. EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES AFILIACIONS PER TIPUS DE CONTRACTE. ILLES BALEARS (2010-2011)
Indefinits fixos discontinus¹ Altres indefinits Total indefinits Temporals Total afiliats
2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 Var. (%) 2010 2011 Var. (%) 2010 2011 Var. (%)
Gener 9.065 9441 4,15 165.907 160.828 -3,06 174.972 170.269 -2,69 79.097 74.574 -5,72 367.773 357.201 -2,87
Febrer 13.714 14.568 6,23 165.502 160.487 -3,03 179.216 175.055 -2,32 81.710 77.327 -5,36 374.737 365.369 -2,50
Març 22.211 21.846 -1,64 164.715 160.116 -2,79 186.926 181.962 -2,66 84.595 81.144 -4,08 385.897 377.226 -2,25
Abril 36.126 41.460 14,76 164.824 157.926 -4,19 200.950 199.386 -0,78 91.507 92.322 0,89 408.631 411.196 0,63
Maig 52.269 55.232 5,67 164.748 157.143 -4,62 217.017 212.375 -2,14 107.464 108.152 0,64 443.665 442.921 -0,17
Juny 53.552 56.158 4,87 164.117 155.867 -5,03 217.669 212.025 -2,59 117.915 111.761 -5,22 455.609 456.219 0,13
Juliol 53.917 56.517 4,82 164.160 156.728 -4,53 218.077 213.245 -2,22 127.307 131.018 2,92 466.189 467.334 0,25
Agost 53.539 55.989 4,58 162.969 155.871 -4,36 216.508 211.860 -2,15 120.611 123.630 2,50 457.667 458.107 0,10
Setembre 52.272 54.816 4,87 162.730 155.386 -4,51 215.002 210.202 -2,23 105.021 103.788 -1,17 439.313 435.985 -0,76
Octubre 40.781 31.651 -22,39 162.767 154.449 -5,11 203.548 186.100 -8,57 91.698 81.076 -11,58 412.896 387.284 -6,20
Novembre 11.070 11.800 6,59 161.606 153.575 -4,97 172.676 165.375 -4,23 79.478 72.401 -8,90 366.091 354.429 -3,19
Desembre 9.317 9.506 2,03 161.619 152.903 -5,39 170.936 162.409 -4,99 76.601 69.798 -8,88 360.933 348.086 -3,56
Mitjana anual 33.986 34.915 2,73 163.805 156.773 -4,29 197.791 191.689 -3,09 96.917 93.916 -3,10 411617 405.113 -1,58
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social.
(1). Afiliacions a 01, Règim general, 0613 Règim agrari, 081 Règim de la mar i 0911 Règim mineria. El total no es correspon amb el total d'afiliacions.
(2). El total d'afiliats contractats inclou la categoria "no consta". El sumatori d'indefinits i temporals no es correspon amb el total.